Guía de devanada automática Savio 15276.0000
Información de la base
Detalles del producto
Guía automática de devanada Savio 15276.0000.0/0
Guía de contrapeso Savio autoconer
Fabricante de repuestos para máquinas de bobinado Savio, piezas autoconer Savio Espero M/L, repuestos para repuestos automáticos Savio Orion M/L
Autoconers: Murata 7-II, 7-V, 21C, QPRO; Schlafhorst AC238, AC338, X5/X6, AC5/AC6

| Código | Descripción | página nº |
| 15146.0377.0/0 | Peg | 1/31 |
| 4021.6050.43/0 | Pistón | 1/32 |
| 15226.0005.1/0 | Pistón | 1/32 |
| 15099.0615.0/0 | Antena | 1/32 |
| 14064.1200.1/0 | Placa electrónica de circuito | 1/40 |
| 16426.0337.0/0 | Portada | 1/40 |
| 16406.0176.0/0 | Portada | 1/40 |
| 15320.0002.1/0 | Zapata de freno | 1/42 |
| 15099.0608.1/0 | Antena | 1/42 |
| 14064.1236.1/0 | Motor electrónico | 1/45 |
| 15099.0607.2/0 | Motor electrónico | 1/46 |
| 15099.0610.3/0 | Motor electrónico | 1/46 |
| 4022.2144.08/0 | Junta | 1/46 |
| 14041.0113.2/0 | Disco | 1/49 |
| 16200.0185.0/0 | Guía de hilos | 1/49 |
| 16200.0186.0/0 | Guía de hilos | 1/49 |
| 16910.0574.0/0 | Primavera | 1/49 |
| 16910.0567.0/0 | Primavera | 1/49 |
| 16910.0575.0/0 | Primavera | 1/49 |
| 16700.0056.0/0 | Nuez | 1/50 |
| 16220.1322.0/0 | Semental | 1/50 |
| 16700.0073.0/0 | Nuez | 1/50 |
| 16856.0271.0/0 | zapatilla | 1/52 |
| 15016.0053.0/0 | Cam | 1/59 |
| 15016.0054.0/0 | Cam | 1/59 |
| 16046.0006.1/0 | Fork | 1/59 |
| 16276.0124.0/0 | Cinta transportadora | 1/59 |
| 14202.0244.0/0 | pinzas | 1/59 |
| 4025.3031.14/0 | Cadena | 1/59 |
| 16500.1129.1/0 | Eje | 1/59 |
| 15296.0028.0/0 | Cinta transportadora | 1/62 |
| 16296.0074.0/0 | Cinta transportadora | 1/62 |
| 16216.0096.0/0 | Cargador | 1/62 |
| 15500.0057.0/0 | Eje | 1/62 |
| 16810.1240.0/0 | Placa | 1/62 |
| 15099.0635.1/0 | Antena | 1/62 |
| 15099.0684.1/0 | Antena | 1/62 |
| 16310.0025.0/0 | peine | 1/63 |
| 15099.0630.1/0 | Antena | 1/63 |
| 15099.0631.1/0 | Antena | 1/63 |
| 15099.0628.1/0 | Antena | 1/63 |
| 15020.0835.0/0 | Palanca | 1/63 |
| 16256.0525.0/0 | Apoyo | 1/66 |
| 4028.2177.25/0 | Celda fotoeléctrica | 1/66 |
| 15099.0647.1/0 | Motor eléctrico | 1/70 |
| 16766.0020.0/0 | articulación | 1/70 |
| 16220.2501.0/0 | Semental | 1/70 |
| 16026.0118.0/0 | Palanca | 1/70 |
| 15020.0833.0/0 | Palanca | 1/70 |
| 16146.0237.0/0 | Apoyo | 1/70 |
| 16276.0136.0/0 | Guía | 1/70 |
| 16026.0127.0/0 | Palanca | 1/71 |
| 16026.0132.0/0 | Palanca | 1/71 |
| 4028.2177.26/0 | Celda fotoeléctrica | 1/72 |
| 15099.0625.1/0 | Antena | 1/72 |
| 16276.0130.0/0 | Cinta transportadora | 1/72 |
| 16276.0144.0/0 | Cinta transportadora | 1/72 |
| 16020.0910.1/0 | Palanca | 1/72 |
| 4021.6050.69/0 | Pistón | 1/72 |
| 16030.0154.0/0 | Pistón | 1/72 |
| 16146.0232.0/0 | Apoyo | 1/72 |
| 15099.0624.1/0 | Sensores electrónicos | 1/73 |
| 4021.6054.50/0 | Pistón | 1/73 |
| 15020.0675.1/0 | Palanca | 1/73 |
| 15020.0670.1/0 | Palanca | 1/73 |
| 4021.6050.64/0 | Pistón | 1/79 |
| 16256.0351.0/0 | arbusto | 1/79 |
| 16256.0352.0/0 | arbusto | 1/79 |
| 15099.0656.1/0 | Motor electrónico | 1/81 |
| 15099.0686.2/0 | Motor electrónico | 1/81 |
| 16296.0080.0/0 | adaptador | 1/82 |
| 15099.0638.1/0 | Válvula electro | 1/83 |
| 13064.0875.0/0 | Placa electrónica de circuito | 1/83 |
| 4021.1160.12/0 | Manómetro | 1/67 |
| 4021.2050.30/0 | Refulator | 1/67 |
| 4028.4398.21/0 | Cable | 1/54 |
| 4028.4304.20/0 | Antena | 1/54 |
| 16020.0988.0/0 | Palanca | 1/54 |
| 16020.0987.1/0 | Palanca | 1/54 |
