Cam 16016.0415
Información de la base
Detalles del producto
Cam 16016.0415.1/0¿Eres tú?Se produjo para la máquina autoconer Savio Polar, color blanco, fabricada en la fábrica de Goldbat situada en China.
Repuestos Autoconer (Italia: Savio Espero M/L, Orion M/L, Savio Polar-M; Murata 7-II, 7-V, 21C, Qpro; Schlafhorst 238, 338, AC5/X5, X6 )

| Empalme 895 | Palanca de 42 válvulas de la pieza de la carrocería |
| Empalme 895 | Parte del cuerpo de válvulas 70 |
| 4021.6185.61/0 | Semental |
| 4021.6185.97/0 | Reborde |
| 4021.6183.36/0 | Semental |
| 4021.6185.66/0 | Espaciador |
| 15291.0046.1/0 | Manga (cónica) |
| 15556.0046.0/0 | Polea (cónica) |
| 16106.0217.3/0 | Reborde |
| 16106.0267.2/0 | Reborde |
| 15146.0386.4/0 | Apoyo |
| 15641.0009.1/0 | Tubo |
| 16210.0858.0/0 | Introductor |
| 16270.0791.1/0 | Guiar |
| 16280.0266.0/0 | Adoptador |
| 14064.1511.2/0 | Pcb |
| 14064.1553.2/0 | Pcb |
| 14064.1554.1/0 | Pcb |
| 15140.4089.0/0 | Apoyo |
| 15291.0058.0/0 | Manga (Escalón) |
| 15556.0064.0/0 | Polea (escalón) |
| 15026.0070.2/0 | palanca |
| 4026.4210.00/0 | Bisagra |
| 4025.5095.00/0 | Asa |
| 4026.4220.05/0 | Cerradura |
| 4028.7010.13/0 | Filtro |
| 4525.2000.56/0 | SCR TLS |
| 15026.0109.1/0 | Palanca |
| 15026.0112.1/0 | Palanca |
| 15026.0120.1/0 | Palanca |
| 15026.0121.1/0 | Palanca |
| 15026.0103.0/0 | Palanca |
| 15026.0099.2/0 | Palanca |
| 15099.1102.0/0 | Motor escalonado |
| 16226.0077.0/0 | Semental |
| 16910.1136.0/0 | Primavera |
| 15099.1189.0/0 | Motor escalonado |
| 16256.0917.0/0 | Rodillo |
| 001291.0.0 | Cilindro |
| 001387.0.0 | Tenedor |
| 4021.6069.47/0 | Pistón |
| 14036.0021.1/0 | Sensor |
| 16500.2270.2/0 | Eje |
| 15550.187.2/0 | Polea |
| 001376.0.0 | Regulador |
| 16016.0335.0/0 | Leva |
| 16016.0336.0/0 | Leva |
| 4025.1490.37/0 | Cinturón |
| 4025.1490.38/0 | Cinturón |
| 4025.1490.39/0 | Cinturón |
| 4021.6054.60/0 | Apoyo |
| 15146.0380.0/0 | Apoyo |
| 000834.0/0 | Espaciador |
| 8451 - 174 | Palanca |
| 16856.0363.0/0 | Zapato |
| 010083.0.0 | Ecopulsars Tijera |
