Savio Eco 16280.0315.3
Información básica
Detalles del producto
Repuestos Autoconer Savio Eco 16280.0315.3/0, Contrapunto Eco Pulsar
Fabricante de repuestos para máquinas de bobinado automático Savio, Savio autoconer Polar, Savio Espero M / L autoconer parts, Savio Orion M / L repuestos para bobinadoras automáticas
Otros Autoconers: Murata 7-II, 7-V, 21C, QPRO; Schlafhorst AC238, AC338, X5, AC5, X6, AC6

| 049667.0.0. | Cinturón |
| 16020.1204.2/0 | Palanca |
| 16020.1205.2/0 | Palanca |
| 16856.0453.0/0 | Zapato |
| 16910.1351.2/0 | Primavera |
| 16910.1388.0/0 | Primavera |
| 4021.6069.76/0 | Tubo |
| 4026.7030.30/0 | Idóneo |
| 007360.0.0 | Cilindro |
| 007418.0.0 | Idóneo |
| 16250.2370.0/0 | Espaciador |
| 4026.7030.01/0 | Idóneo |
| 007491.0.0 | Cilindro |
| 015164.0.0 | Idóneo |
| 015819.0.0 | Idóneo |
| 15140.3951.0/0 | Apoyo |
| 4021.6069.30/0 | Idóneo |
| 4026.7003.01/0 | Idóneo |
| 4026.7030.01/0 | Idóneo |
| 4026.7032.00/0 | Idóneo |
| 15550.0175.2/0 | Polea |
| 16366.0002.1/0 | Palanca |
| 16146.1456.0/0 | Apoyo |
| 16366.0003.1/0 | Palanca |
| 16276.0199.1/0 | Leva |
| 16276.0200.1/0 | Leva |
| 15526.0306.2/0 | Rueda |
| 016039.1.0 | Filtro mecánico |
| 14699.3787.0/0 | Palanca (unidad de tensión) |
| 16210.0459.1/0 | Introductor |
| 16256.0258.010 | Autobús simple |
| 16256.0259.110 | Autobús simple |
| 16910.0809.0/0 | Primavera |
| 15200.0284.1/0 | Tensor de hilo |
| 15200.0285.0/0 | Tensor de hilo |
| 15220.0167.0/0 | Semental |
| 16250.2068.0/0 | Espaciador |
| 16856.0377.0/0 | Zapato |
| 16910.1175.110 | Primavera |
| 035323.0.0 | Arbusto |
| 15146.0430.0/0 | Apoyo |
| 15210.0311.5/0 | Introductor |
| 16250.0406.0/0 | Espaciador |
| 16280.0292.4/0 | Contar |
| 000728.1.0 | Introductor |
| 16910.1342.0/0 | Primavera |
| 16910.1343.0/0 | Primavera |
| 16910.1341.0/0 | Primavera |
| 16220.3088.0/0 | Semental |
| 16056.0046.0/0 | Hendle |
| 037465.0.0 | Freno |
| 16030.0202.0/0 | Pistón |
| 16141.0928.0/0 | Apoyo |
| 16866.0257.0/0 | Anillo |
| 16910.1344.0/0 | Primavera |
| 4022.2144.14/0 | Junta |
| 16256.0822.1/0 | arbusto |
| 16016.0355.1/0 | Leva |
| 16016.035.0/0 | Leva |
| 16016.0357.0/0 | Leva |
| 16016.0358.0/0 | Leva |
| 15526.0304.0/0 | Engranaje |
| 16526.0097.0/0 | Engranaje |
| 16910.1188.0/0 | Resorte de hilo |
| 15026.0079.2/0 | Palanca |
| 15026.0078.2/0 | Palanca |
| 15026.0077.2/0 | Palanca |
| 15296.0050.0/0 | Transportador |
| 16766.0005.0/0 | Articulación |
| 15810.0117.3/0 | Plato |
| 16256.0859.1/0 | Casquillo con brida |
| 16296.0180.0/0 | Diapositiva |
