Polea 15556.0061
Información básica
Detalles del producto
polea de boquilla de bobina 15556.0061
Repuestos Savio autoconer Orion, piezas de maquinaria textil, accesorios para máquinas de hilandería,
Repuestos de bobinadora automática Savio de Italia, piezas de la máquina de bobinado de cono automático Savio
Otros autoconers: Muratec 7-II, 7-V, 21C, QPRO; Schlafhorst 238, 338, AC5,X5, X6
Hemos estado exportando repuestos de autoconer al sur de Asia, sudeste de Asia, Asia central, África, América y Medio Oriente durante muchos años, los usuarios finales están satisfechos con nuestro rendimiento de alto costo.
16426.0337.0/0 | Cubierta de pantalla Orion |
16426.0529.0/0 | Funda de pantalla Polar |
15076.0000.0/0 | Pulsador de encendido/apagado |
4028.4017.04/0 | Interruptor de husillo de encendido/apagado |
4021.6185.91/0 | Placa empalmadora |
15526.0305.2/0 | Rueda OHTC (chavetero) |
15526.0306.2/0 | Rueda OHTC (rodamiento) |
15555.0058.0/0 | Polea del motor del transportador de tubo vacío |
15099.0943.0/0 | Sensor adoptador de Polar |
16016.0355.0/0 | Leva de la unidad de cambio de bobina |
15526.0304.0/0 | Engranaje de la unidad de cambio de bobina |
4021.6185.74/0 | Tijera empalmadora (móvil) |
4021.6185.73/0 | Tijera empalmadora (fija) |
4021.6185.71/0 | Placa de ballesta de tijera |
4021.6180.01/0 | Cubierta M+ |
16406.0176.0/0 | Vidrio de pantalla Vidrio LED grande |
16406.0177.0/0 | Pantalla de vidrio led de vidrio pequeño |
16726.0013.0/0 | Tornillo azul de la pantalla |
16726.0017.0/0 | Tornillo verde de la pantalla |
Anillo 4 20 | |
Disco 4 20 | |
16866.0124.0/0 | Anillo 5 57 |
16010.0070.1/0 | Disco 5 57 |
4021.6105.56/0 | 92Z2 Cámara de mezcla |
4021.6198.02/0 | 40S2 Cámara de mezcla |
4021.6105.72/0 | preparador Z22 |
4021.6105.71/0 | Preparador S22 |
15021.0047.1/0 | Palanca de refuerzo |
15736.0005.0/0 | Regulador amarillo |
16310.0014.2/0 | Peine de Orión |
14810.1265.0/0 | Cubierta del brazo de la pinza polar |
15426.0081.0/0 | Cubierta del brazo de la pinza Orion |
4023.3000.26/0 | Rueda guía del carro |
Conjunto de preclearer tipo DLS | |
16910.1389.0/0 | Resorte preclearer tipo DLS |
15100.0099.1/0 | Brida polar |
16256.0090.0/0 | C.wt arbusto sahft |
4021.6107.17/0 | Guía de hilo de la empalmadora |
15460.0104.1/0 | Filtro SBB |
16141.0928.0/0 | Brida de aluminio polar |
4028.4309.08/0 | sensor de tensión |
4028.4304.10/0 | Sensor fijo |
15099.0608.0/0 | Sensor Orion Adopter |
16920.3951.0/0 | Soporte de fijación del cable del grupo de transmisión de tijera |
15036.0026.0/0 | Pistón de freno Espero |
16250.2123.0/0 | Carcasa del adoptador de nariz polar |
16850.0219.1/0 | Zapato |
16210.0810.0/0 | Introductor |
16210.0809.0/0 | Introductor |
4021.6185.65/0 | perno metálico de válvula |
15699.5466.1/0 | Cable de motor de cambio de bobina (motor a PCB) |
16026.0184.0/0 | Empuñadura Polar M |
16141.1254.0/0 | Protector de tambor nuevo tipo |
1681.1679.0/0 | Placa de puesta a tierra de la manija Polar M |
15099.1089.0/0 | Sensor (Brazo de agarre nuevo tipo) |
16121.0131.2/0 | Concentrador |
15556.0063.0/0 | polea (brazo de agarre nuevo tipo) |
16806.0525.0/0 | junta (conjunto de economizador) |
16570.0009.1/0 | Articulación |
15146.0394.0/0 | Soporte (imán) |
15550.0091.0/0 | polea |
14810.1240.0/0 | boquilla de succión polar |
14810.1115.0/0 | Boquilla de succión Orion |
16251.0190.0/0 | Espaciador |
15260.0022.0/0 | Sector Booster |
15146.0430.0/0 | apoyo |
15210.0311.4/0 | introductor |
16016.0415.1/0 | Leva (brazo de agarre abierto nuevo tipo) |
16810.1672.2/0 | Placa inferior del sensor fijo |
16145.1294.0/0 | Soporte de cuna Orion L |
15210.0555.1/0 | Introductor de preclearer |
16200.3917.0/0 | Placa de peine opuesta |
16016.0398.0/0 | leva |
16270.0791.0/0 | Palanca de cambios de correa OHTC (tipo antiguo) |
15716.0001.1/0 | Polar Tierod |
16270.0523.1/0 | Cubrir |
16270.0524.1/0 | Cubrir |
Cortador de Loepfe | |
15105.0061.2/0 | Brida adoptadora Orion |
16446.0012.0/0 | Cepillo de limpieza de banda |