Cilindro neumático 4021.6075.59
Información básica
Detalles del producto
Saio Polar autoconer Cilindro neumático 4021.6075.59/0
Bobinadora automática Savio serie POLAR E/EP/ I DLS, repuestos para automóviles, bobinadora automática
Repuestos Autoconer (Savio Espero M/L, Orion M/L, Savio Polar-M; Murata 7-II, 7-V, 21C; Schlafhorst 238, 338, X5, AC5, X6, AC6 )

| 1 | 15669.5600.1/0 CABLE |
| 2 | 15099.0808.0/0 PALPADOR |
| 3 | 15099.0655.1/0 PALPADOR |
| 4 | 15099.1000.0/0 PALPADOR |
| 5 | 15099.0628.1/0 PALPADOR |
| 6 | 15099.0671.3/0 CÉLULA FOTOELÉCTRICA |
| 7 | 15099.0717.2/0 CÉLULA FOTOELÉCTRICA |
| 8 | 15099.1019.00.0 SENSOR |
| 9 | 15099.0647.2/0 MOTOR ELÉCTRICO |
| 10 | 15099.0673.2/0 MOTOR |
| 11 | 15699.5776.0/0 CABLE |
| 12 | 15099.0684.1/0 SENSOR |
| 13 | 15099.0740.1/0 SENSOR |
| 14 | 15099.0637.3/0 SENSOR |
| 15 | 15099.0634.3/0 SENSOR |
| 16 | 15146.0452.0/0 PALANCA |
| 17 | 15146.0453.0/0 PALANCA |
| 18 | 16526.0116.0.0 PALANCA |
| 19 | 16526.0102.0.0 PALANCA |
| 20 | 4028.4304.22.0 SENSOR |
| 21 | 15500.0057.0/0 PIN |
| 22 | 14202.0244.3.0 PICADORA |
| 23 | 13064.0865.4/0 TABLERO |
| 24 | 16736.0030.1/0 ACCESORIO |
| 25 | 15699.3980.0/0 CABLE |
| 26 | 4022.2144.2/0 JUNTA |
| 27 | 16121.0131.1/0 |
| 28 | 4028.4304.10.0 PALPADOR |
| 29 | 15099.0195.2/0 |
| 30 | 15020.0833.4.0 PALANCA |
| 31 | 15020.0842.4.0 PALANCA |
| 32 | 15099.0875.0.0 SENSOR |
| 33 | 15099.0636.0.0 SENSOR |
| 34 | 15099.0635.0.0 SENSOR |
| 35 | 15099.0915.0.0 SENSOR |
| 36 | 15099.0624.0.0 SENSOR |
| 37 | 15099.0625.0.0 SENSOR |
| 38 | 15699.6080.0.0 CABLE |
| 39 | 044581.000 PLACA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO LEOPFE |
| 40 | 16276.0136.0/0 GUÍA |
| 41 | 15026.0059.0/0 HORQUILLA |
| 42 | 16856.0441.0/0 ZAPATA |
| 43 | 16500.2142.0/0 EJE |
| 44 | 15099.0614.3.0 PALPADOR |
| 45 | 14064.1213.1/0 PLACA |
| 46 | 14064.1200.5.0 TABLERO |
| 47 | 14064.1259.0.0 TABLERO |
| 48 | 14064.1285.1.0 TABLERO |
| 49 | 14064.1266.2/0 TABLERO |
| 50 | 14810.1204.0/0 BRAZO |
| 51 | 16252.0571.1/0 CASQUILLO |
| 52 | 16280.0292.2/0 |
| 53 | 14810.1241.0/0 |
| 54 | 16030.0202.0/0 |
| 55 | 16040.0073.1/0 |
| 56 | 16100.0099.1/0 |
| 57 | 16766.0005.0/0 |
| 58 | 16026.0146.0/0 |
| 59 | 15699.3990.0.0 CABLE |
| 60 | 15699.3990.1.0 CABLE |
| 61 | 16446.0012.0/0 |
| 62 | 15099.0608.3.0 |
| 63 | 15099.0692.0/0 |
| 64 | 15699.4240.1.0 CABLE |
| 65 | 16016.0356.1.0 |
| 66 | 16016.0357.0.0 |
| 67 | 16016.0355.0.0 |
| 68 | 16016.0358.0.0 |
| 69 | 16020.1260.0.0 |
| 70 | 16526.0097.0/0 |
| 71 | 15099.0943.0/0 |
| 72 | 16141.0773.0/0 |
| 73 | 15076.0000.0.0 |
| 74 | 16856.0354.0/0 |
| 75 | 15105.0061.2.0 |
| 76 | 16020.1023.0/0 |
| 77 | 15320.0002.2/0 |
| 78 | 16736.0009.1.0 |
| 79 | 13210.0020.5/0 |
| 80 | 15099.0736.3/0 |
| 81 | 15146.0392.1/0 |
| 82 | 16856.0071.0/0 |
| 83 | 14016.0101.1/0 |
| 84 | 16500.1151.1.0 |
| 85 | 16256.0258.0/0 |
| 86 | 15146.0394.0/0 |
| 87 | 16256.0259.0/0 |
| 88 | 15210.0315.3/0 |
| 89 | 4028.4017.04.0 INTERRUPTOR |
| 90 | 16806.0155.2.0 JUNTA |
| 91 | 16200.3920.0.0 |
| 92 | 16426.0337.0.0 CUBIERTA |
| 93 | 16726.0013.0.0 |
| 94 | 15220.0152.1.0 |
| 95 | 16406.0177.0.0 |
| 96 | 16846.0115.0.0 CUBIERTA |
| 97 | 16026.0144.0/0 |
| 98 | 16016.0353.0.0 SUCCIÓN |
| 99 | 16736.0021.0/0 |
| 100 | 15291.0054.0/0 |
| 101 | 16720.0167.0.0 |
| 102 | 16426.0334.2.0 CUBIERTA |
| 103 | 15556.0049.3.0 POLEA |
| 104 | 16296.0083.0/0 TRANSPORTADOR |
| 105 | 16910.0735.0.0 |
| 106 | 16296.0082.0/0 |
