Dispositivo antitrenza 90014-0
Información de la base
Detalles del producto
Dispositivo antitrenza 90014-0 Utilizado para la máquina automática de cuerda Savio Polar
Repuestos para autoconers Savio y repuestos para maquinaria textil Proveedor de China
Repuestos autoconer
Savio Espero M/L, Orion M/L, Savio Polar M, Polar E, POLAR I DLS / ECO PULSARES I
Murata 7-II, 7-V, 21C, Qpro
Schlafhorst 238, 338, AC5/X5, AC6/X6

| 16310.0034.1/0 | PEINE |
| 16310.0033.1/0 | PEINE |
| 16226.0077.0/0 | STUD |
| 16250.1273.0/0 | ESPACIADOR |
| 15026.0118.1/0 | PALANCA |
| 15026.0119.1/0 | PALANCA |
| 15099.1102.0/0 | MOTOR DE PASO |
| 16910.1136.0/0 | PRIMAVERA |
| 14026.0142.0/0 | PALANCA |
| 15099.1213.1/0 | CÉLULA FOTOELÉCTRICA |
| 15026.0103.1/0 | PALANCA |
| 15026.0104.0/0 | PALANCA |
| 15026.0105.0/0 | PALANCA |
| 15026.0106.1/0 | PALANCA |
| 15026.0099.2/0 | PALANCA |
| 15026.0100.1/0 | PALANCA |
| 001387.0/0 | FORK |
| 15099.1283.0/0 | CÉLULA FOTOELÉCTRICA |
| 15099.1116.1/0 | SENSOR |
| 15099.1283.0/0 | SENSOR |
| 15026.0101.1/0 | PALANCA |
| 15026.0196.1/0 | PALANCA |
| 15270.0383.0/0 | DISC |
| 15270.0327.2/0 | DISC |
| 15500.0086.0/0 | EJE |
| 15551.0049.1/0 | POLE |
| 15099.1237.1/0 | MOTOR ELÉCTRICO |
| 15099.1189.0/0 | MOTOR ELÉCTRICO |
| 4021.6075.37/0 | FORK |
| 16020.0910.1/0 | PIE DE PALANCA |
| 16016.0335.0/0 | CAM |
| 16016.0336.0/0 | CAM |
| 16220.3453.0/0 | STUD |
| 16146.1534.1/0 | APOYO |
| 15146.0464..0/0 | APOYO |
| 001103.0/0 | PALANCA |
| 001091.0/0 | PALANCA |
| 4021.6075.40/0 | PISTÓN |
| 14202.0467.0/0 | PISTÓN |
| 14036.0030.2/0 | SENTIDOR |
| 14036.0041.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0043.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0045.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0059.1/0 | SENTIDOR |
| 15099.1250.0/0 | SENSOR |
| 16026.0203.0/0 | PALANCA |
| 006955.0/0 | SENSOR |
| 004600.0/0 | CINTURÓN |
| 001707.0/0 | MOTOR ELÉCTRICO |
| 004420.0/0 | STUD |
| 15556.0071.0/0 | POLE |
| 4025.1490.30/0 | CINTURÓN |
| 24036.0034.0/0 | SENTIDOR |
| 15099.1091.1/0 | MOTOR DE PASO |
| 16500.2270.2/0 | EJE |
| 16000.0024.0/0 | EJE |
| 15550.0188.0/0 | POLE |
| 16220.3290.0/0 | STUD |
| 15550.0187.2/0 | POLE |
| 16000.0025.0/0 | EJE |
| 16220.3324.0/0 | STUD |
| 16526.0095.0/0 | JOINT |
| 14036.0047.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0048.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0049.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0050.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0051.1/0 | SENTIDOR |
| 14036.0020.1/0 | SENSOR |
| 15099.1316.0/0 | SENSOR |
| 16026.0247.0/0 | PALANCA |
| 003555.0/0 | PALANCA |
